Шиномонтажные работы для R13-R16
| Наименование услуги (работы) | Кол-во колес | Цена (руб./час) | |||
| R13 | R14 | R15 | R16 | ||
| Монтаж, демонтаж колес | |||||
| Снятие и установка одного колеса | 1 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Разборка-сборка колеса | 1 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| Балансировка колес | 1 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| Комплекс шиномонтажных работ (переобувка) | 4 | 360 | 380 | 400 | 400 |
| Замена готового комплекта с балансировкой | 4 | 580 | 640 | 700 | 780 |
| Дополнительные работы | |||||
| Замена винтеля | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Установка жгута (ремонта шины) | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Проверка давления в колесе, подкачка до нормы | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Установка камеры | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Заплатка на камеру | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Установка грибка | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Установка кордовой аплаты | 1 | 200 | 200 | 220 | 220 |
